
Gashaarden
Excellent model Luuk
![]() |
Inbouw gashaard (gesloten systeem) met natuurstenen schouw |
|
| Merk |
Excellent / Clear | |
| Type |
model Luuk / 7565 | |
| Vermogen | 7 kw | |
| Hoogte | cm | |
| Breedte | cm | |
| Diepte | cm | |
| Winkeladviesprijs € 4895,- | ||
| Actieprijs € 2995,- |
||
Helex Apertura Panorama
![]() |
Inbouwgashaard | |
| Merk |
Helex | |
| Type |
Apertura Panorama | |
| Vermogen | 7 kw | |
| Hoogte | 64 cm | |
| Breedte | 81 cm | |
| Diepte | 41 cm | |
| Winkeladviesprijs € 3595,- | ||
| Aanbiedingsprijs € 1995,- | ||
Nestor Martin S25
![]() |
Vrijstaande gaskachel |
|
| Merk |
Nestor | |
| Type |
Martin S25 | |
| Vermogen | 5,3 kw | |
| Hoogte | 68,3 cm | |
| Breedte | 59,4 cm | |
| Diepte | 39,4 cm | |
| Winkeladviesprijs € 2525,- | ||
| Showroommodel prijs € 1850,- (niet gebrand) |
||
DRU Saxo 70
![]() |
Inbouw gashaard |
|
| Merk |
Dru | |
| Type |
Saxo 70 | |
| Vermogen | 5 kw | |
| Inbouw hoogte | 70,5 cm | |
| Inbouw breedte | 73,5 cm | |
| Inbouw diepte | 40 cm | |
| Winkeladviesprijs € 3385,- | ||
|
Showroommodel prijs € 2375,- (gebrand) |
||
Bocalk K 96 MF
![]() |
Inbouw gashaard gesloten systeem | |
| Merk |
Bocal | |
| Type |
K 96 MF | |
| Inbouwmaat bxhxd | 63 x 57,5 x 34,5 cm | |
| Lijstmaat bxh |
75,5 x 64 | |
| Kleur | zwart met inox | |
| Achterwand | staalwand | |
| Vermogen | 7,5 kW | |
| Afvoerdiameter | 100/150 | |
| Opmerking | inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking | |
| Adviesprijs € 2595,- | ||
| SHOWMODELPRIJS € 1895,- (weinig gebrand) | ||
| Het granieten kader is standaard niet inbegrepen. Meerprijs € 150,- | ||
DRU Apollo 80 - natuurstenen balk
![]() |
Inbouw gashaard (gesloten systeem) DRU Apollo 80 SL 2 samen met natuurstenen balk in Belgisch hardsteen | |
| Info gashaard | ||
| Merk |
DRU | |
| Type |
Apollo 80 SL 2 | |
| Vermogen | 5,8 kW | |
| Afvoerdiameter |
100/150 | |
| Afmetingen ruit (bxh) | 81,3 x 50,4 cm | |
| Inbouwmaat (bxhxd) | 99,5 x 91 x 44,8 cm | |
| Achterwand | zwart interieur | |
| Brander | houtblokken | |
| Opmerking | inclusief afstandbediening met elektronische ontsteking | |
| Info schouw | ||
| Steensoort | Belgisch hardsteen | |
| Type | Natuustenen balk | |
| Breedte | 110 cm | |
| Hoogte | 10 cm | |
| Diepte | 10 cm | |
| Winkelprijs haard + schouw € 3995,- | ||
| SHOWMODELPRIJS € 2850,- (weinig gebrand) | ||
Faber Hestia - schouw California
![]() |
Inbouw gashaard (gesloten systeem) Faber Hestia steenmotief modern samen met natuurstenen schouw HAVE California | |
| Info gashaard | ||
| Merk |
Faber | |
| Type |
Hestia | |
| Vermogen | 6,7 kW | |
| Inbouwmaat (bxhxd) |
84 x 96 x 39,7 cm | |
| Brander | houtblokken, Flat Burner | |
| Achterwand | steenmotief modern | |
| Opmerking | inclusief afstandbediening met elektronische ontsteking | |
| Info schouw | ||
| Merk | HAVE | |
| Type | Calafornia | |
| Steensoort | Bufon | |
| Breedte | 114 cm | |
| Hoogte | 109 cm | |
| Winkelprijs haard + schouw € 5400,- | ||
| SHOWMODELPRIJS € 3895,- (niet gebrand) | ||
Faber Spectra - schouw Stein S
![]() |
Inbouw gashaard (gesloten systeem) Faber Spectra Front samen met natuurstenen schouw HAVE Stein G | |
| Info gashaard | ||
| Merk |
Faber | |
| Type |
Spectra Front | |
| Vermogen | 5,6 kW. | |
| Kleur lijst |
antraciet | |
| Achterwand | steenmotief | |
| Inclusief | afstandsbediening | |
| Inbouwmaten (bxhxd) | 75 x 71,4 x 40 cm | |
| inbouwafm.(bxhxd) | 75 x 71,4 x 40 cm | |
| Info schouw | ||
| Merk | HAVE | |
| Type | Stein S | |
| Steensoort | Negro Marquina gepolijst | |
| Breedte | 126 cm | |
| Hoogte | 109 cm | |
| Winkelprijs haard + schouw € 4595,- | ||
| SHOWMODELPRIJS € 3195,- (weinig gebrand) | ||
Thermocet Excello
![]() |
Inbouw gashaard (gesloten systeem) | |
| Merk |
Thermocet | |
| Type |
Excello | |
| Capaciteit | 7,6 kW | |
| Gasregeling | semi automatische afstandbediening met (klok) thermostaatfunctie en sfeerstand. Batterijvoeding. | |
| Inbouwmaten | 638x700x322 (bxhxd in mm) | |
| Afvoer | concentrisch 100/150 | |
| Achterwand | staalprofiel | |
| Inclusief | houtblokkenset | |
| brons € 995,-, antraciet/nikkel € 1095,- (afgebeeld) | ||
| Winkelprijs € 2500,- onze prijs vanaf € 995,- (voorraadmodel) | ||
Wanders Kanda 100
![]() |
Inbouw gashaard gesloten systeem | |
| Merk |
Wanders | |
| Type |
Kanda 100 | |
| Afmetingen ruit (bxh) | 100 x 38 cm | |
| Inbouwmaat bxhxd | 106 x 63,6 x 33,8 cm | |
| Kleur | zwart | |
| Achterwand | staalwand | |
| Vermogen | 6 kW | |
| Afvoerdiameter | 100/150 | |
| Opmerking | inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking | |
| Adviesprijs € 2895,- | ||
| Aanbiedingsprijs € 2250,- | ||
Saey Scope gaskachel
![]() |
Gaskachel open systeem | |
| Merk |
Saey | |
| Type |
Scope gas | |
| Vermogen | max. 7,5 kw. | |
| Afmetingen (HxBxD) | 70 x 66,2 x 54 cm | |
| Afvoerdiameter | 100 mm | |
| Hartpijp achterafvoer | 55 cm | |
| Gewicht | 132 kg | |
| Kleuren | antraciet of grijs | |
| Branderbed | houtblokken | |
| DUO brander | manueel en thermostatisch | |
| Bediening | aan de zijkant | |
| Opmerking | verbrandingskamer in geëmailleerd plaatstaal; mantel volledig in gietijzer | |
| ADVIESPRIJS € 2195,- | ||
| ONZE PRIJS € 1195,- | ||
Altech Vision Gas
![]() |
Speksteen gaskachel gesloten systeem | |
| Merk |
Altech | |
| Type |
Vision gas | |
| Verwarmingscapaciteit | 100 kuub | |
| Vermogen | 6.5 kw | |
| Aansluiting afvoer |
boven | |
| Diameter kachelpijp | 100/150 concentrisch | |
| Beschikbaar in de volgende kleuren: |
speksteen gepolijst blauw - groen - gietijzer zwart | |
| Hoogte | 56 cm | |
| Breedte | 41 cm | |
| Diepte | 32 cm | |
| € 2395,- (voorraadmodel) | ||
Faber Straight Frameless
![]() |
Inbouw gashaard gesloten systeem | |
| Merk |
Faber | |
| Type |
Straight carrara kiezel. staalmotief. inclusief afstandbediening. inclusief convectieroosters. |
|
| Vermogen | 5,4 kW | |
| Hoogte | 64 cm | |
| Breedte | 118 cm | |
| Diepte | 36 cm | |
| Adviesprijs € 3110,- | ||
| Showroommodel prijs € 2175,- | ||
Acquisition X-Fire Widescreen
![]() |
Afvoerloze hang gashaard | |
| Merk |
Acquisitions | |
| Type |
X-fire widescreen Spiegelkader |
|
| Vermogen | 3,5 kw | |
| Hoogte | 65 cm | |
| Breedte | 138 cm | |
| Diepte | 19,5 cm | |
| Winkeladviesprijs € 4595,- | ||
| Showroommodel prijs € 3195,- | ||
Hwam Figaro
![]() |
Gaskachel gesloten systeem | |
| Merk | Hwam | |
| Type | Figaro gas | |
| Verwarminscapaciteit | +/- 30 - 170 m2 | |
| Nominaal vermogen | 7,5 kw | |
| Min./max. vermogen | 4 - 9 kw | |
| Aansluiting rookgasafvoer |
boven | |
| Pijpdiameter | min. 150 mm | |
| Gewicht | 75 kg | |
| Hoogte | 107,8 cm | |
| Breedte | 65 cm | |
| Diepte | 46,3 cm | |
| Adviesprijs € 2995,- | ||
| Showroommodel prijs € 2195,- (niet gebrand) | ||
Nestor Martin Stanford 50
![]() |
Gaskachel open systeem | |
| Merk | Nestor Martin | |
| Type | Stanford 50 | |
| Vermogen | 5 kW | |
| Aansluiting rookgasafvoer |
boven / achter | |
| Diameter afvoer | 10 cm | |
| Hart pijp bij achteraansluiting |
46 cm | |
| Hoogte | 59 cm | |
| Breedte | 48 cm | |
| Diepte | 43 cm | |
| Winkelprijs € 1895,- | ||
| SHOWMODELPRIJS € 1295,- (niet gebrand) | ||
























